///
Atenção: Considere as informações do Quadro de Contas e Valores do Balanço Orçamentário abaixo, de um determinado Estado brasileiro, para responder às questões de números 52 a 54.
| Receitas Orçamentárias | Despesas Orçamentárias | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta | Previsto | Realizado | Conta | Empenhado | Liquidado | Pago |
| Tributárias | 5.160 | 5.520 | Pessoal e encargos | 9.620 | 9.410 | 9.200 |
| Contribuições | 2.600 | 2.730 | Juros e encargos da dívida | 480 | 480 | 480 |
| Patrimonial | 40 | 370 | Outras Despesas Corr. | 3.000 | 2.760 | 2.580 |
| Serviços | 470 | 470 | Despesas de Capital | 1.460 | 1.230 | 1.180 |
| Transferências | 3.350 | 3.380 | ||||
| Outras Receitas Corr. | 560 | 1.610 | ||||
| Receitas de Capital | 1.470 | 280 | ||||
| TOTAL | 13.650 | 14.060 | TOTAL | 14.560 | 13.880 | 13.440 |
Obs.: valores em milhões de reais.
Com base neste quadro, o valor do resultado corrente realizado no ano é de