///
| Descrição | Empenho | Liquidação | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Aquisição de canetas para distribuição aos estudantes das escolas municipais | R$ 175.000,00 | R$ 175.000,00 | R$ 160.000,00 |
| Aquisição de um bem imóvel novo | R$ 1.825.000,00 | R$ 1.825.000,00 | R$ 1.825.000,00 |
| Encargos financeiros sobre a dívida contratual | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 |
| Amortização do principal da dívida contratual | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 |
| Salários dos servidores públicos | R$ 800.000,00 | R$ 775.000,00 | R$ 620.000,00 |
| Prestação de serviços de copeiragem | R$ 37.000,00 | R$ 32.000,00 | R$ 15.000,00 |
Ao final do exercício de 2024, houve inscrição de restos a pagar no montante de