///
Valores em reais (R$)
| Descrição da despesa | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|
| Amortização do principal da dívida contratual | 330.000,00 | 330.000,00 | 300.000,00 |
| Salários dos servidores públicos | 1.000.000,00 | 990.000,00 | 750.000,00 |
| Aquisição de papéis higiênicos | 185.000,00 | 110.000,00 | 100.000,00 |
| Aquisição de um bem imóvel que já estava em utilização | 3.500.000,00 | 3.000.000,00 | 2.750.000,00 |
| Juros da dívida contratual | 120.000,00 | 100.000,00 | 87.000,00 |
| Aquisição de veículos automotores | 485.000,00 | 260.000,00 | 200.000,00 |
O Balanço Financeiro do exercício de 2023 desse ente evidenciou, a título de receita extraorçamentária, em R$,