///
Considere hipoteticamente que a empresa TopaTudo atua no ramo de entregas expressas de pequenos volumes. Abaixo, são apresentados o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício da empresa.
| Balanço patrimonial (em milhares de R$) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Empresa TopaTudo | |||||
| Ativo | Passivo e Patrimônio Líquido | ||||
| Ativo circulante | 31/01/20X5 | 31/12/20X5 | Passivo circulante | 31/01/20X5 | 31/12/20X5 |
| Caixa | 3.200 | 11.950 | Fornecedores a pagar | 6.000 | 14.000 |
| Contas a receber | 6.800 | 16.000 | Receitas antecipadas | 4.000 | 6.000 |
| Estoques | 8.000 | 20.000 | Imposto de renda a pagar | − | 2.000 |
| Despesas antecipadas | 4.000 | 10.000 | Passivo não circulante | ||
| Ativo não circulante | Empréstimos a pagar | 16.000 | 20.000 | ||
| Veículos | 64.000 | 116.000 | Patrimônio líquido | ||
| (−) Depreciação acumulada | (8.000) | (32.000) | Capital social | 48.000 | 76.000 |
| Reserva de lucros | 4.000 | 23.950 | |||
| Total do ativo | 78.000 | 141.950 | Total do passivo e patrimônio líquido | 78.000 | 141.950 |
| Demonstração do resultado do exercício (período: janeiro a dezembro de 20X5, em milhares de R$) |
|---|
| Empresa TopaTudo |
| Receita líquida 240.000 |
| (−) Custo do serviço prestado (72.000) |
| Lucro bruto 168.000 |
| (−) Despesas operacionais |
| Administrativas (62.000) |
| De vendas (60.000) |
| Depreciação (24.000) |
| Lucro antes do imposto de renda 22.000 |
| (−) Imposto de renda (2.000) |
| Lucro líquido 20.000 |
De acordo com essas instruções e seguindo as Normas Brasileiras de Contabilidade, o valor do fluxo de caixa das atividades operacionais da empresa é, em reais, de: