///
As informações sobre os processos judiciais que uma determinada empresa está respondendo são apresentadas na tabela a seguir:
| No do Processo | 31/12/2019 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|---|
| Provisão reconhecida no Balanço Patrimonial | Probabilidade de perda considerada | Valor reestimado da perda esperada | |
| 1 | R$ 800.000,00 | Provável | R$ 680.000,00 |
| 2 | R$ 310.000,00 | Possível | R$ 230.000,00 |
| 3 | − | Provável | R$ 150.000,00 |
| 4 | − | Remota | R$ 210.000,00 |
Com base nas informações acima, o impacto total reconhecido no resultado da empresa no ano de 2020, decorrente destes processos judiciais, foi