///
A Cia. Só Rolos produz quatro tipos de rolos: A, B, C e D. As informações referentes a cada tipo são apresentadas abaixo.
| Produtos | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Preço de venda (unitário) | $ 90 | $ 90 | $ 90 | $ 90 |
| Custos variáveis (unitário) | $ 22 | $ 25 | $ 24 | $ 16 |
| Custos fixos (unitário) | $ 16 | $ 13 | $ 18 | $ 17 |
| Despesas variáveis (unitário) | $ 6 | $ 2 | $ 6 | $ 8 |
| Despesas fixas (unitário) | $ 3 | $ 1 | $ 3 | $ 4 |
Os custos fixos são comuns aos quatro tipos de rolos e alocados com base nos volumes produzidos. As despesas fixas são alocadas em função das despesas variáveis unitárias. Sabendo que a empresa tem recursos limitados para investir em propaganda e que o objetivo é a maximização do lucro, a ordem de prioridade em que os produtos devem ter sua venda incentivada é