///
A Cia. Pro-Paga S.A. produz três produtos, X, Y e Z, cujas informações são apresentadas a seguir:
| Produtos | X | Y | Z |
|---|---|---|---|
| Preço de venda (por unidade) | R$ 500,00 | R$ 400,00 | R$ 300,00 |
| Custos variáveis (por unidade) | R$ 270,00 | R$ 180,00 | R$ 90,00 |
| Custos fixos (por unidade) | R$ 72,00 | R$ 48,00 | R$ 24,00 |
| Despesas variáveis (por unidade) | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 40,00 |
| Quantidade Produzida e Vendida mensalmente | 1.000 | 1.010 | 800 |
Os custos fixos são comuns aos três produtos e são alocados com base nos custos variáveis. A Cia. tem recursos para investir em propaganda de APENAS um dos três produtos e a expectativa é que haja um aumento de 10% no volume mensal de produção e venda do produto objeto da propaganda. Supondo que a Cia. Pro-Paga escolha investir em propaganda do produto que levará à maximização do seu lucro, o aumento no resultado mensal será, em reais, de