///
A empresa comercial Só Negócios S.A. apresentou as seguintes informações referentes ao primeiro semestre de 2018:
| Demonstração do Resultado | 01/01/2018 a 30/06/2018 | (em reais) |
|---|---|---|
| Receita Bruta de Vendas | 480.000 | |
| (-) Impostos sobre vendas | (110.000) | |
| (=) Receita Líquida | 370.000 | |
| (-) Custo das Mercadorias Vendidas | (150.000) | |
| (=) Lucro Bruto | 220.000 | |
| (-) Despesas operacionais | ||
| Despesas de depreciação | (35.000) | |
| Despesas com salários | (20.000) | |
| INSS sobre salários (empresa) | (4.000) | |
| FGTS sobre salários | (1.600) | |
| (=) Lucro antes do IR e CSLL | 159.400 | |
| (-) IR e CSLL | (35.400) | |
| (=) Lucro Líquido | 124.000 |
Com base nessas informações e sabendo que o valor dos tributos recuperáveis referentes aos produtos comercializados no primeiro semestre de 2018 foi R$ 27.000,00, o Valor Adicionado distribuído na forma de Impostos, Taxas e Contribuições pela empresa Só Negócios S.A. foi, em reais,