///
Os Valores Presentes Líquidos (VPL) de quatro projetos de investimento, para diferentes Taxas Mínimas de Atratividade (TMA), são apresentados, em reais, no quadro a seguir:
| TMA | Projeto A | Projeto B | Projeto C | Projeto D |
|---|---|---|---|---|
| 0% | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 10% | 60,33 | 36,66 | 15,15 | 5,84 |
| 12% | 53,51 | 26,35 | 2,09 | (8,12) |
| 20% | 29,17 | (9,03) | (40,86) | (52,91) |
| 30% | 4,14 | (42,97) | (79,21) | (91,33) |
De acordo com as informações, é correto afirmar que