///
Um circuito elétrico é descrito pela tabela de conectividade abaixo.
| Elemento | Nó inicial | Nó final | Valor |
|---|---|---|---|
| Resistor 1 | 10 | 20 | 100 [mΩ] |
| Fonte de tensão* | 10 | 30 | 1 [V] |
| Resistor 2 | 20 | 30 | 400 [mΩ] |
| Resistor 3 | 20 | 40 | 500 [mΩ] |
| Resistor 4 | 30 | 40 | 100 [mΩ] |
*A fonte está conectada com o seu terminal positivo no nó 30.
O valor da corrente que circula pelo Resistor 1, em [A], é