///
A planilha a seguir foi digitada no LibreOffice Calc 5.3 e no Microsoft Excel 2013, ambos em português, e mostra os homicídios por armas de fogo em algumas regiões do Brasil de 2009 a 2014.
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Homicídios por arma de fogo | |||||||
| 2 | UF/REGIÃO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Média |
| 3 | Acre | 61 | 63 | 50 | 85 | 97 | 116 | 78,66667 |
| 4 | Amapá | 69 | 103 | 80 | 117 | 99 | 142 | 101,6667 |
| 5 | Amazonas | 572 | 635 | 879 | 855 | 692 | 756 | 731,5 |
| 6 | Pará | 2.038 | 2.502 | 2.077 | 2.138 | 2.254 | 2.319 | 2221,333 |
(http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2016/Mapa2016_armas_web.pdf)
Na célula H3, foi digitada uma fórmula para calcular a média aritmética dos valores do intervalo de células de B3 a G3. A fórmula utilizada foi