///
As seguintes informações, referentes ao exercício financeiro de 2015, foram extraídas do Balanço Orçamentário e do Balanço Financeiro de uma Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados:
| Em R$ | |
|---|---|
| Previsão Atualizada da Receita Patrimonial | 186.367.750,00 |
| Receita Patrimonial Realizada | 128.608.276,00 |
| Previsão Atualizada da Receita de Serviços | 30.729.340,00 |
| Receita de Serviços Realizada | 31.488.039,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados em 31/12/2015 | 563.768,00 |
| Dotação Atualizada das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | 30.966.128,00 |
| Despesas Empenhadas com Pessoal e Encargos Sociais | 6.175.834,00 |
| Despesas com Pessoal e Encargos Sociais Pagas | 5.621.966,00 |
| Dotação Atualizada das Despesas de Capital | 50.000.000,00 |
| Despesas de Capital Empenhadas | 730.833,00 |
| Despesas de Capital Pagas | 720.933,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar não Processados | 34.311.551,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 19.449,00 |
Com base nessas informações, o resultado financeiro do exercício financeiro de 2015 evidenciado no Balanço Financeiro da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados foi, em reais,