///
Para o projeto de iluminação de interiores, tem-se como referência a NBR 5413 e o método dos lumens. Para a aplicação do método, é necessária a determinação do fator de utilização da luminária escolhida a partir de uma tabela que faz parte dos seus dados técnicos, como, por exemplo, a tabela abaixo.
| K | 751 | 731 | 711 | 551 | 531 | 511 | 351 | 331 | 311 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,60 | 0,41 | 0,36 | 0,32 | 0,40 | 0,35 | 0,32 | 0,40 | 0,35 | 0,32 |
| 0,80 | 0,48 | 0,44 | 0,40 | 0,48 | 0,43 | 0,40 | 0,57 | 0,43 | 0,40 |
| 1,00 | 0,56 | 0,51 | 0,48 | 0,55 | 0,51 | 0,48 | 0,54 | 0,50 | 0,48 |
| 1,25 | 0,62 | 0,59 | 0,56 | 0,61 | 0,58 | 0,55 | 0,61 | 0,58 | 0,55 |
| 1,50 | 0,63 | 0,59 | 0,56 | 0,62 | 0,58 | 0,58 | 0,61 | 0,58 | 0,55 |
| 2,00 | 0,70 | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 0,65 | 0,63 |
| 2,50 | 0,70 | 0,68 | 0,65 | 0,69 | 0,66 | 0,64 | 0,68 | 0,65 | 0,63 |
| 3,00 | 0,71 | 0,68 | 0,65 | 0,69 | 0,66 | 0,65 | 0,67 | 0,65 | 0,63 |
| 4,00 | 0,76 | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0,72 | 0,71 |
| 5,00 | 0,77 | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 0,72 | 0,71 |
O fator de utilização encontra-se na coordenada dada por um índice K, que consta na primeira coluna vertical, variando de 0,60 a 5,00, e por um código dado na primeira linha, variando de 751 a 311.
A correta correlação do índice K e o código referem-se a: