///
Os estoques de uma empresa são controlados pelo Sistema de Inventário Permanente e mensurados pelo critério da Média Ponderada Móvel. Durante o ano de 2015, a empresa realizou, em ordem cronológica, as seguintes transações com compra e venda de mercadorias:
| Data | Operação | Quantidade (unidades) | Preço unitário de compra (R$) | Preço unitário de venda (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2015 | Compra | 500 | 100,00 | − |
| 06/04/2015 | Venda | 200 | − | 140,00 |
| 13/05/2015 | Compra | 100 | 96,00 | − |
| 21/08/2015 | Venda | 200 | − | 144,00 |
| 29/11/2015 | Compra | 100 | 96,00 | − |
Sabendo que a empresa não detinha estoque inicial, o valor do Estoque apresentado no Balanço Patrimonial de 31/12/2015 foi, em reais: