///
Considere a tabela abaixo:
| Densidade demográfica (hab./km²) nos Censos Demográficos, segundo as unidades da federação da Região Sudeste | 1960 | 1970 | 1980 | 1991 | 2000 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espírito Santo | 30.80 | 35.13 | 44.82 | 56.43 | 67.20 | 76.25 |
| Minas Gerais | 16.98 | 19.85 | 23.27 | 26.82 | 30.46 | 33.41 |
| Rio de Janeiro | 153.20 | 208.01 | 262.34 | 291.88 | 328.03 | 365.23 |
| São Paulo | 52.28 | 72.36 | 102.25 | 127.11 | 148.96 | 166.25 |
| Região Sudeste | 33.60 | 43.62 | 56.87 | 67.77 | 78.20 | 86.92 |
| Brasil | 8.34 | 11.10 | 14.23 | 17.26 | 19.92 | 22.43 |
De acordo com as informações contidas na tabela, considere as seguintes afirmações:
I. No estado de São Paulo, o aumento da população em relação ao tamanho do território foi menor entre 1960 e 1970 do que entre 2000 e 2010.
II. Em cinquenta anos, todos os estados da Região Sudeste tornaram-se mais povoados.
III. A maior dispersão populacional, dentre os quatro estados, ocorre em Minas Gerais.
IV. A população fluminense adensou-se de modo mais intenso entre 1991 e 2010 do que nos primeiros vinte anos considerados.
V. A densidade demográfica da Região Sudeste em 2010, quando comparada com a do Brasil, indica a permanência de intensa concentração populacional nesta região.
Está correto o que se afirma APENAS em