///
Os Balanços Patrimoniais de 31/12/2013 e 31/12/2014 e a Demonstração do Resultado de 2014 da empresa Transnacional Comércio S.A. são apresentados a seguir:
| Ativo | 31/12/2013 | 31/12/2014 | Passivo | 31/12/2013 | 31/12/2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Circulante | 780.000 | 405.000 | Passivo Circulante | 465.000 | 240.000 |
| Caixa e Equivalentes | 420.000 | 240.000 | Fornecedores | 375.000 | 90.000 |
| Duplicatas a Receber | 150.000 | 60.000 | Imposto de Renda e CSLL a Pagar | 45.000 | 60.000 |
| Estoques | 180.000 | 90.000 | Adiantamento de Clientes | 45.000 | 30.000 |
| Seguros antecipados | 30.000 | 15.000 | Dividendos a Pagar | − | 60.000 |
| Passivo Não Circulante | 300.000 | 330.000 | |||
| Ativo Não Circulante | 420.000 | 675.000 | Empréstimos | 300.000 | 330.000 |
| Imobilizado | Patrimônio Líquido | 435.000 | 510.000 | ||
| Imóvel | 420.000 | − | Capital Social | 390.000 | 390.000 |
| Equipamentos | − | 750.000 | Reservas de Lucro | 45.000 | 120.000 |
| Depreciação Acumulada | (75.000) | Total do Passivo + PL | 1.200.000 | 1.080.000 | |
| Total do Ativo | 1.200.000 | 1.080.000 |
| Demonstração do Resultado | |
|---|---|
| Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 | (Valores em reais) |
| Receita de Vendas | 1.260.000 |
| (−) Custo dos Produtos Vendidos | (819.000) |
| (=) Lucro Bruto | 441.000 |
| (−) Despesas Operacionais | |
| Despesas com vendas | (150.000) |
| Despesas administrativas | (75.000) |
| Despesas de depreciação | (75.000) |
| (+) Outras receitas operacionais | |
| Lucro na venda do imóvel | 42.000 |
| (=) Resultado antes do Resultado Financeiro | 183.000 |
| (−) Despesas financeiras | (30.000) |
| (=) Resultado antes do IR e CSLL | 153.000 |
| (−) Despesa com Imposto de Renda e CSLL | (18.000) |
| (=) Lucro Líquido | 135.000 |
Utilizando as demonstrações contábeis acima e sabendo-se que: o imóvel não sofreu depreciação e o valor da sua venda foi recebido no próprio ano, as despesas financeiras não foram pagas e os equipamentos foram adquiridos à vista, o fluxo de caixa gerado pelas Atividades Operacionais no ano de 2014 foi, em reais: