///
Considere as informações extraídas do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício da empresa Horizonte, empresa comercial, referentes ao exercício de X2:
| Cia. Horizonte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Balanço Patrimonial − Exercício Findo em 31/12/X2 − Em R$ (mil) | |||||
| ATIVO | 31/12/X1 | 31/12/X2 | PASSIVO | 31/12/X1 | 31/12/X2 |
| Circulante | Circulante | ||||
| Disponível | 35.000,00 | 30.000,00 | Fornecedores | 100.000,00 | 87.500,00 |
| Clientes | 110.000,00 | 140.000,00 | Salários a Pagar | 27.500,00 | 32.500,00 |
| Estoques | 75.000,00 | 55.000,00 | |||
| Total do Circulante | 220.000,00 | 225.000,00 | Total do Circulante | 127.500,00 | 120.000,00 |
| Cia. Horizonte | |
|---|---|
| Demonstração do Resultado do Exercício de X2 − Em R$ (mil) | |
| Receita Bruta de Vendas | 900.000,00 |
| Impostos sobre Vendas | (223.000,00) |
| Receita Líquida de Vendas | 677.000,00 |
| CMV | (340.000,00) |
| Lucro Bruto | 337.000,00 |
Com base nestas informações, o valor recebido de clientes em X2 foi, em milhares de reais,