///
A empresa Comércio de Bebidas Gasosas S.A. mensura seus estoques pelo critério da Média Ponderada Móvel e faz o controle pelo Sistema de Inventário Permanente. Durante o ano de 2011 realizou, em ordem cronológica, as seguintes transações:
| Data | Operação |
|---|---|
| 02/03/2011 | Compra de 500 unidades ao preço unitário de R$ 50,00 |
| 06/04/2011 | Venda de 200 unidades ao preço unitário de R$ 70,00 |
| 08/04/2011 | Pagamento de frete correspondente à venda do dia 06/04, no valor total de R$ 300,00 |
| 21/07/2011 | Compra de 100 unidades ao preço unitário de R$ 49,00 |
| 22/07/2011 | Pagamento de frete correspondente à compra do dia 21/07, no valor total de R$ 300,00 |
| 21/08/2011 | Compra de 100 unidades ao preço unitário de R$ 48,00 |
| 20/09/2011 | Compra de 500 unidades ao preço unitário de R$ 46,00 |
| 25/09/2011 | Venda de 600 unidades ao preço unitário de R$ 72,00 |
Sabendo que a empresa Comercial de Bebidas Gasosas S.A. não apresentava estoque inicial, o valor do Custo das Mercadorias Vendidas apurado em 2011 foi, em reais,