///
A Cia. XPTO S.A. respondia, em 31/12/2013, aos seguintes processos judiciais:
| Processo | Tipo | Valor estimado da Perda (em R$) | Probabilidade de Perda |
|---|---|---|---|
| 1 | Trabalhista | 90.000,00 | Provável |
| 2 | Trabalhista | 110.000,00 | Possível |
| 3 | Ambiental | 230.000,00 | Provável |
| 4 | Tributário | 180.000,00 | Possível |
| 5 | Cível | 50.000,00 | Remota |
A Cia. XPTO S.A. deveria ter apresentado como Provisão, em seu Balanço Patrimonial de 31/12/2013, o valor de, em reais,