///
A empresa Comercial de Miudezas S.A. controla seus estoques pelo Sistema de Inventário Permanente e a mensuração é feita pelo critério da Média Ponderada Móvel. Durante o ano de 2013 realizou, em ordem cronológica, as seguintes transações:
| Data | Operação | Quantidade (unidades) | Preço unitário de compra (R$) | Preço unitário de venda (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2013 | Compra | 500 | 50,00 | |
| 06/04/2013 | Venda | 200 | - | 70,00 |
| 13/05/2013 | Compra | 100 | 48,00 | |
| 21/08/2013 | Venda | 200 | - | 72,00 |
| 29/11/2013 | Compra | 100 | 48,00 | - |
Sabendo que empresa Comercial de Miudezas S.A. não apresentava estoque inicial, o valor do Estoque apresentado no Balanço Patrimonial de 31/12/2013 foi, em reais,