///
A tabela abaixo exibe as classificações e as respectivas definições dos estoques, de acordo com as funções que desempenham. Estabeleça corretamente a correlação entre as colunas:
| Coluna | Classificação de Estoque | Coluna | DEFINIÇÃO |
|---|---|---|---|
| A | Segurança | I | Atender à uma demanda futura como picos de vendas e programas de promoções. |
| B | Transporte | II | Prover produtos que saem de um armazém central para outros armazéns dispersos. |
| C | Tamanho do Lote | III | Garantir melhores preços para produtos cujo preço flutua em demasia. |
| D | Antecipação | IV | Cobrir flutuações aleatórias e imprevisíveis, além de tempos de entrega maiores do que o esperado. |
| E | Compensatório | V | Obter vantagens dos descontos sobre a quantidade, para reduzir despesas de transporte e demais custos. |
Está correta a correlação demonstrada em: