///
A empresa XPTO resolveu investir um capital inicial em dois projetos (I e II), levando-se em conta que tal investimento seria auferido por meio de payback simples anual.
Analise os dados a seguir:
| Investimento Inicial | Projeto I R$ 57.600,00 | Projeto II R$ 120.000,00 |
|---|---|---|
| Ano | Entrada de Caixa Operacional | Entrada de Caixa Operacional |
| 1 | R$ 19.200,00 | R$ 54.000,00 |
| 2 | R$ 19.200,00 | R$ 50.000,00 |
| 3 | R$ 19.200,00 | R$ 32.000,00 |
| 4 | R$ 19.200,00 | R$ 24.000,00 |
| 5 | R$ 19.200,00 | R$ 24.000,00 |
De acordo com a tabela demonstrativa, o período em que o payback foi atingido para cada projeto é, respectivamente, de