///
Considere o quadro abaixo.
| A | B | C |
|---|---|---|
| 0 Administração Geral | 000 Administração Geral | 0100 Administração Geral |
| 1 Pesquisa | 100 Pesquisa | 1000 Pesquisa |
| 2 Cursos | 200 Cursos | 2000 Cursos |
| 2-1 Graduação | 210 Graduação | 2000-0 Política |
| 2-2 Especialização | 220 Especialização | 2000-1 Generalidades |
| 2-3 Pós-Graduação | 230 Pós-Graduação | 2000-2 Graduação |
| 2-3-1 Mestrado | 231 Mestrado | 2000-3 Especialização |
| 2-3-2 Doutorado | 231 Doutorado | 2000-4 Pós-Graduação |
| 2000-4-01 Mestrado | ||
| 2000-4-02 Doutorado |
As colunas A, B e C exemplificam, respectivamente, a aplicação dos métodos de codificação