///
A empresa ALFA atua no segmento de "Fabricação de equipamentos bélicos pesados, armas de fogo e munições". Esta empresa possui 12.328 empregados em um único estabelecimento. O código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE desta empresa é 25.50-1. Ela está situada no interior do Estado de São Paulo, em uma cidade com aproximadamente 100 mil habitantes. Conforme consta no Quadro I da NR 4, seu grau de risco correspondente ao CNAE é 4. De acordo com o Quadro III da NR 5, o código 25.50-1 consta inserido no Grupo C-15, que se refere à “Explosivos e Armas”, conforme Quadro II desta mesma Norma Regulamentadora.
São apresentados os seguintes dados extraídos da Norma Regulamentadora NR 5:
| GRUPOS | Nº de Empregados no Estabelecimento | Nº de Membros da CIPA | 0 a 19 | 20 a 29 | 30 a 50 | 51 a 80 | 81 a 100 | 101 a 120 | 121 a 140 | 141 a 300 | 301 a 500 | 501 a 1.000 | 1001 a 2.500 | 2501 a 5.000 | 5001 a 10.000 | Acima de 10.000 para cada grupo de 2.500 acrescentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-14a | Efetivos | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | ||||
| Suplentes | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | |||||
| C-15 | Efetivos | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | ||
| Suplentes | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | |||
| C-16 | Efetivos | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2 | ||
| Suplentes | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 2 |
Uma vez realizada a eleição para a composição da CIPA da empresa ALFA, a ata de eleição, ata de posse e o calendário anual das reuniões ordinárias deverão estar integrados à documentação referente a este processo eleitoral. De acordo com a Norma Regulamentadora específica da CIPA, esta documentação deverá ser