///
Utilize os dados do Balancete de Verificação abaixo.
| Contas | Saldos devedores | Saldos credores |
|---|---|---|
| Disponível | 350.000,00 | |
| Duplicatas a Receber | 400.000,00 | |
| Duplicatas Descontadas | 250.000,00 | |
| Estoques | 450.000,00 | |
| Seguros a Vencer | 50.000,00 | |
| Impostos a Recuperar | 90.000,00 | |
| Fornecedores | 397.000,00 | |
| Impostos a recolher | 160.000,00 | |
| Empréstimos a Longo Prazo | 193.000,00 | |
| Empréstimos a Coligadas | 100.000,00 | |
| Participação Societária − Cia. B | 200.000,00 | |
| Participação Societária − Cia. C | 180.000,00 | |
| Capital | 850.000,00 | |
| Imobilizado | 900.000,00 | |
| CSLL a Pagar | 28.000,00 | |
| Imposto de Renda a Pagar | 45.000,00 | |
| Depreciação Acumulada | 360.000,00 | |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 70.000,00 | |
| Receita de Vendas | 640.000,00 | |
| Despesas Administrativas | 207.000,00 | |
| Despesas Financeiras | 40.000,00 | |
| Custo das Mercadorias Vendidas | 190.000,00 | |
| Resultado da Equivalência Patrimonial | 160.000,00 | |
| Reversão de Provisões | 20.000,00 | |
| Receitas Financeiras | 57.000,00 | |
| Despesas com tributos sobre o lucro | 73.000,00 | |
| TOTAL | 3.230.000,00 | 3.230.000,00 |
O valor total do Ativo Circulante, constante do Balanço Patrimonial da Cia Gama encerrado em 31-12-2011, equivaleu, em R$, a