///
O consumo de uma determinada mercadoria, num período de 11 anos consecutivos, está apresentado na tabela abaixo:
| Ano | Consumo |
|---|---|
| 2001 | 57.660 |
| 2002 | 62.000 |
| 2003 | 57.040 |
| 2004 | 70.000 |
| 2005 | 65.000 |
| 2006 | 69.000 |
| 2007 | 72.000 |
| 2008 | 71.000 |
| 2009 | 75.020 |
| 2010 | 78.120 |
| 2011 | 75.640 |
Elaborando uma série de números índices, tomando como base 100 o ano-calendário de 2002, os números índices correspondente ao ano-calendário de maior e menor consumo serão, respectivamente,