///
A planilha a seguir foi desenvolvida utilizando-se o Microsoft Office Excel 2007 em português.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Controle de Notas | |||
| 2 | Aluno | 1a. Nota | 2a. Nota | Resultado |
| 3 | Ana Luiza | 4,0 | 10,0 | 7,0 |
| 4 | Pedro Henrique | 10,0 | 9,5 | 9,8 |
| 5 | Iracema | 8,0 | 3,0 | 5,5 |
Para colocar os valores menores do que 5,0 contidos no intervalo de células B3 à D5 com letra na cor vermelha, seleciona-se o intervalo citado e, na guia