///
A tabela de funções do registrador 74LS194 está mostrada abaixo:
| Mode | Serial | Parallel | OUTPUTS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clear | S1 | S2 | Clock | Left | Right | A | B | C | D | QA | QB | QC | QD |
| L | X | X | X | X | X | X | X | X | X | L | L | L | L |
| H | X | X | L | X | X | X | X | X | X | QA0 | QB0 | QC0 | QDO |
| H | H | H | ↑ | X | X | a | b | c | d | a | b | c | d |
| H | L | H | ↑ | X | H | X | X | X | X | H | QAn | QBn | QCn |
| H | L | H | ↑ | X | L | X | X | X | X | L | QAn | QBn | QCn |
| H | H | L | ↑ | H | X | X | X | X | X | QBn | QCn | QDn | H |
| H | H | L | ↑ | L | X | X | X | X | X | QBn | QCn | QDn | L |
| H | L | L | X | X | X | X | X | X | X | QA0 | QB0 | QC0 | QDO |
Para que esse circuito integrado opere como um registrador de deslocamento à esquerda é necessário