///
A seguir são apresentados os valores presentes líquidos (NPV), em reais, de quatro projetos de investimento, admitindo-se diferentes taxas anuais de desconto (taxa mínima de atratividade − TMA):
| Taxa anual de desconto (TMA) | Projeto A | Projeto B | Projeto C | Projeto D |
|---|---|---|---|---|
| 0% | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 10% | 44,01 | 39,85 | 36,55 | 46,55 |
| 12% | 38,21 | 33,54 | 29,73 | 41,16 |
| 20% | 18,44 | 12,46 | 6,94 | 22,76 |
| 30% | (0,37) | (6,99) | (13,99) | 5,17 |
De acordo com as informações acima, é correto afirmar que