///
Considere:
| Companhia X | Companhia Y | Companhia Z | Companhia T | Companhia W | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO CIRCULANTE | |||||
| Disponível | 50.000 | 55.000 | 33.000 | 100.000 | 200.000 |
| Contas a Receber | 190.000 | 250.000 | 125.000 | 380.000 | 100.000 |
| Estoques | 170.000 | 230.000 | 115.000 | 340.000 | 30.000 |
| Valores e Bens | 110.000 | 170.000 | 85.000 | 220.000 | 60.000 |
| Despesas Antecipadas | 80.000 | 95.000 | 42.000 | 160.000 | 120.000 |
| TOTAL | 600.000 | 800.000 | 400.000 | 1.200.000 | 510.000 |
| PASSIVO CIRCULANTE | |||||
| Fornecedores | 60.000 | 120.000 | 30.000 | 140.000 | 250.000 |
| Empréstimos | 80.000 | 160.000 | 40.000 | 180.000 | 220.000 |
| Salários | 20.000 | 40.000 | 10.000 | 60.000 | 50.000 |
| Contas a Pagar | 10.000 | 20.000 | 5.000 | 40.000 | 20.000 |
| Provisões | 30.000 | 60.000 | 15.000 | 80.000 | 100.000 |
| TOTAL | 200.000 | 400.000 | 100.000 | 500.000 | 640.000 |
A melhor situação de liquidez corrente é a da Companhia