///
Considere o Balanço Orçamentário (em milhares de reais) de uma prefeitura municipal:
| RECEITAS | DESPESAS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Títulos | Previsão | Execução | Diferença | Títulos | Fixação | Execução | Diferença |
| Receitas Correntes | 1260 | 1300 | 40 | Créd. Orçamentários e Suplementares | 1600 | 1570 | - 30 |
| Receitas de Capital | 300 | 280 | - 20 | Créd. Especiais | 20 | 20 | 0 |
| Créd. Extraordinários | 10 | 10 | 0 | ||||
| SOMA | 1560 | 1580 | 20 | SOMA | 1630 | 1600 | - 30 |
| DÉFICIT | 70 | 20 | - 50 | SUPERÁVIT | |||
| TOTAL | 1630 | 1600 | - 30 | TOTAL | 1630 | 1600 | - 30 |
Com base nessas informações e de acordo com a Lei nº 4.320/64, é correto afirmar que