///
Observe o Balanço Orçamentário (em milhões de reais) de uma determinada entidade pública:
| Receitas | Despesas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Títulos | Prevista | Executada | Diferença | Títulos | Fixada | Executada | Diferença |
| Receitas Correntes | 1200 | 1440 | 240 | Créd. Orçamentários e Suplementares | 1520 | 1500 | −20 |
| Receitas de Capital | 240 | 288 | 48 | Créd. Especiais | 60 | 20 | −40 |
| Créd. Extraordinários | 20 | 20 | 0 | ||||
| Soma | 1440 | 1728 | 288 | Soma | 1600 | 1540 | −60 |
| Déficit | 160 | −160 | Superávit | 188 | 188 | ||
| Total | 1600 | 1728 | 128 | Total | 1600 | 1728 | 128 |
Sabe-se que houve abertura de créditos suplementares no valor de R$ 80,00 (milhões), cujo recurso de cobertura foi o superávit financeiro do exercício anterior e que todas as despesas empenhadas foram pagas. Com base nos dados de previsão e execução orçamentária, é possível afirmar que o