///
A tabela a seguir foi elaborada com informações apresentadas no Boletim Acompanhamento da Safra Brasileira – Grãos, Safra 2025/26, 2º Levantamento, publicado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab): Balanço de Oferta e Demanda – Algodão em Pluma
(em mil Toneladas)
| Safras | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|
| Estoque inicial | 1.242,7 | 1.320,4 | 2.167,2 | |
| Produção | 2.554,1 | 3.173,3 | 3.701,1 | |
| Importação | 2,3 | 1,7 | 1,1 | 1,0 |
| Consumo | 675,0 | 710,0 | 695,0 | 725,0 |
| Exportação | 1.803,7 | 1.618,20 | 2.774,3 | |
| Estoque final | 1.320,4 | 2.167,2 | 2.400,1 | 2.810,0 |
Como é possível observar, as informações da coluna “Safra 2024/25” estão incompletas, mas, com base nas informações das demais colunas, pode-se concluir corretamente que a diferença entre a produção e a exportação de algodão, na Safra 2024/25, foi de