///
Para a qualificação econômico-financeira em um processo de licitação, uma das empresas licitantes apresentou os documentos legalmente exigidos, a exemplo de uma demonstração contábil cujo extrato encontra-se a seguir:
| Demonstração Contábil da Empresa Licitante A | |||
|---|---|---|---|
| Ativo | Passivo | ||
| Ativo Circulante | 30.000 | Passivo Circulante | 40.000 |
| Ativo Não Circulante | 50.000 | Passivo Não Circulante | 30.000 |
| Patrimônio Líquido | 10.000 | ||
| Total | 80.000 | Total | 80.000 |
A partir da análise dessas contas, o índice de liquidez corrente dessa empresa é igual a