///
Considere os valores relativos à aceleração da gravidade, medida em m/s², e massa, medida em kg, em diferentes planetas do Sistema Solar.
| Planeta | Aceleração da gravidade (m/s²) | Massa (kg) |
|---|---|---|
| Mercúrio | 3,7 | 3,3 x 10²³ |
| Marte | 3,7 | 6,42 x 10²³ |
| Urano | 8,9 | 8,69 x 10²⁵ |
| Vênus | 8,9 | 4,86 x 10²⁴ |
| Terra | 9,8 | 5,98 x 10²⁴ |
| Saturno | 10,4 | 5,68 x 10²⁶ |
| Júpiter | 24,8 | 1,90 x 10²⁷ |
Com base nessas informações da tabela, verifica-se que