///
Após iniciar um tratamento para infecção urinária com ciprofloxacino, um paciente de 92 anos retorna à consulta com um rash cutâneo, generalizado, e com os seguintes exames laboratoriais:
| Exame | Valor encontrado | Valor de referência |
|---|---|---|
| Hemoglobina | 12,5 g/dL | 13 a 18 g/dL |
| Hematócrito | 37,2% | 40 a 52% |
| Leucócitos | 6.960/mm3 | 4.000 a 11.000/mm3 |
| Neutrófilos | 6.110/mm3 (87,7%) | 1.700 a 8.000/mm3 |
| Eosinófilos | 100/mm3 (0,2%) | 50 a 500/mm3 |
| Basófilos | 0 (0%) | 0 a 100 mm3 |
| Linfócitos | 450/mm3 (6,5%) | 900 a 2.900/mm3 |
| Monócitos | 390/mm3 (5,6%) | 300 a 900/mm3 |
| Plaquetas | 94.000/mL | 150.000 a 400.000/mL |
| Fosfatase alcalina | 164 U/L | 30 a 120 U/L |
| Gama GT | 150 U/L | 9 a 64 U/L |
| TGO | 437 U/L | 13 a 39 U/L |
| TGP | 238 U/L | 0 a 50 U/L |
| Ureia | 118 mg/dL | 17 a 43 mg/dL |
| Creatinina | 3,22 mg/dL | 0,8 a 1,4 mg/dL |
Medicamentos em uso: gabapentina 300 mg/d, memantina 10 mg 12/12h, levetiracetam 50 mg 12/12h, atorvastatina 40 mg/d, levotiroxina 100 mcg/d, alendronato 70 mg 1x/semana, dapaglifozina 10 mg/d.
Assinale a alternativa que apresenta o achado não compatível com a Síndrome DRESS (drug reaction with eosinofilia and systemic symptons).