///
A tabela, publicada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), no boletim intitulado Acompanhamento da Safra Brasileira – grãos safra 2024/25 (1º levantamento), apresenta informações sobre a oferta e a demanda da soja no Brasil, nas safras 2023/24 e 2024/25.
| Balanço de Oferta e Demanda da Soja | Brasil – valores em mil toneladas | |
|---|---|---|
| Safra | 2023/24 | 2024/25 |
| Estoque Inicial | 3298,2 | 3359,1 |
| Produção | 147382,0 | 166053,9* |
| Importação | 1000,0 | 500,0* |
| Exportação | 92434,4 | 105540,9* |
| Consumo | 55886,7 | 60203,2* |
| Estoque Final | 3359,1 | ?* |
(*) previsão
(Conab.Adaptado)
A previsão do estoque final da safra 2024/25 de soja no Brasil é de