///
Analise os seguintes resultados de avaliação audiológica de paciente adulto:
| Limiares Orelha Direita (OD) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Hz | 500 Hz | 1K Hz | 2K Hz | 4K Hz | 6K Hz | 8k Hz | |
| Via aérea não mascarada | 15 | 15 | 15 | 20 | 10 | 15 | 15 |
| Limiares Orelha Esquerda (OE) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Hz | 500 Hz | 1K Hz | 2K Hz | 4K Hz | 6K Hz | 8k Hz | |
| Via aérea mascarada | 65 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Via óssea mascarada | – | 60 | 55 | 55 | 60 | 60 | – |
Com base na classificação da perda auditiva de Lloyd e Kaplan (1978), o paciente apresenta perda auditiva