///
| Ativo Circulante | 2022 | 2021 | Passivo Circulante | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 180.000 | 138.000 | Fornecedores | 360.000 | 480.000 |
| Contas a Receber | 720.000 | 576.000 | Empréstimos e financiamentos | 990.000 | 1.140.000 |
| Estoques | 1.140.000 | 1.260.000 | Impostos e Encargos a Recolher | 204.000 | 120.000 |
| Total do Ativo Circulante | 2.040.000 | 1.974.000 | Contas a Pagar | 21.000 | 24.000 |
| Total do Passivo Circulante | 1.575.000 | 1.764.000 | |||
| Ativo Não Circulante | |||||
| Coligadas e controladas | 78.000 | 108.000 | Empréstimos e Financiamentos | 669.000 | 330.000 |
| Títulos de longo prazo | 156.000 | 132.000 | Total do passivo não circulante | 669.000 | 330.000 |
| Total do Realizável a Longo Prazo | 234.000 | 240.000 | |||
| Investimentos | 540.000 | 480.000 | Capital | 600.000 | 600.000 |
| Imobilizado | 1.500.000 | 1.140.000 | Reservas | 1.470.000 | 1.140.000 |
| Total do Ativo | 4.314.000 | 3.834.000 | Total do Patrimônio Líquido | 2.070.000 | 1.740.000 |
| Total do Passivo | 4.314.000 | 3.834.000 |
Informações adicionais: A depreciação no ano monta a R$ 135.000
A equivalência patrimonial positiva em 2022 foi de R$ 60.000
Lucro líquido de 2022 foi de R$ 330.000
Lucro líquido de 2021 foi de R$ 150.000
Assinale a alternativa que contém o valor, em Reais, do índice de liquidez seca em 31.12.2022.