///
A tabela a seguir foi construída com informações agropecuárias que constam no site da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).
| Distribuição da produção de arroz irrigado pelas regiões brasileiras | ||
|---|---|---|
| Safra | ||
| Região | 2020/21 | 2021/22 |
| Norte | 7,20% | 6,70% |
| Nordeste | 1,16% | 1,30% |
| Centro-oeste | 1,97% | 1,76% |
| Sudeste | 0,39% | 0,36% |
| Sul | 89,28% | 89,88% |
Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que contém uma afirmação necessariamente verdadeira.