///
A tabela a seguir apresenta informações sobre o balanço de oferta e demanda de algodão em pluma, no Brasil, divulgada no volume 9 do Acompanhamento da Safra Brasileira de Grãos, publicado em março de 2022 pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).
Balanço de oferta e demanda – algodão em pluma (em mil toneladas)
| Safra 2018/19 | Safra 2019/20 | Safra 2020/21 | |
|---|---|---|---|
| Estoque inicial | 1020,9 | 1487,7 | 1764,9 |
| Produção | 2778,8 | x | 2355,7 |
| Importação | 1,7 | 1,0 | 1,0 |
| Consumo interno | 700,0 | 600,0 | y |
| Exportação | 1613,7 | 2125,4 | 2016,0 |
| Estoque final | 1487,7 | 1764,9 | 1385,6 |
A diferença entre a produção de algodão em pluma ocorrida na safra 2019/20 e o consumo interno de algodão em pluma ocorrido na safra 2020/2021 é de