///
Uma pessoa disposta a determinar sua temperatura basal procedeu conforme sugere o trecho da notícia e elaborou a tabela seguinte:
| Dia | Manhã | Tarde | Noite |
|---|---|---|---|
| 1 | 36,2 | 36,5 | 37,1 |
| 2 | 36,5 | 36,6 | 36,7 |
| 3 | 36,3 | 36,9 | 37,0 |
| 4 | 36,2 | 36,3 | 36,8 |
| 5 | 36,3 | 36,7 | 36,9 |
Com base nessas informações, é correto afirmar que a diferença entre a temperatura média dessa pessoa no período da noite e a temperatura média dela no período da manhã é de