///
Analise o quadro a seguir.
| 000 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 020 PESSOAL |
| 001 MODERNIZAÇÃO E REFORMA ADMINISTRATIVA | 020.1 LEGISLAÇÃO |
| 002 PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE TRABALHO | 020.2 IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL |
| 003 RELATÓRIOS DE ATIVIDADES | 020.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ESTATUTÁRIAS. RELAÇÕES COM ÓRGÃOS NORMATIZADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEIDOS 2/3. RAIS |
| 004 ACORDOS. AJUSTES. CONTRATOS. CONVÊNIOS | 020.31 RELAÇÕES COM OS CONSELHOS PROFISSIONAIS |
| 010 ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | 020.4 SINDICATOS. ACORDOS. DISSÍDIOS |
| 010.1 REGISTRO NOS ÓRGÃOS COMPETENTES | 020.5 ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS. CADASTRO |
| 010.2 REGIMENTOS. REGULAMENTOS. ESTATUTOS. ORGANOGRAMAS. ESTRUTURAS | 021 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO |
| 010.3 AUDIÊNCIAS. DESPACHOS. REUNIÕES | 021.1 CANDIDATOS A CARGO E EMPREGO PÚBLICOS: INSCRIÇÃO E CURRICULUM VITAE |
| 011 COMISSÕES. CONSELHOS. GRUPOS DE TRABALHO. JUNTAS. COMITÊS | 021.2 EXAMES DE SELEÇÃO |
| 012 COMUNICAÇÃO SOCIAL | 022 APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO |
| 012.1 RELAÇÕES COM A IMPRENSA | 022.1 CURSOS |
| 012.11 CREDENCIAMENTO DE JORNALISTAS | 022.2 ESTÁGIOS |
| 012.12 ENTREVISTAS. NOTICIÁRIOS. REPORTAGENS. EDITORIAIS | 022.3 OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO |
| 012.2 DIVULGAÇÃO INTERNA | 023 QUADROS, TABELAS E POLÍTICA DE PESSOAL |
| 012.3 CAMPANHAS INSTITUCIONAIS. PUBLICIDADE | 023.1 ESTUDOS E PREVISÃO DE PESSOAL |
| 019 OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | 023.2 REESTRUTURAÇÕES E ALTERAÇÕES SALARIAIS |
| 019.01 INFORMAÇÕES SOBRE O ÓRGÃO |
Trata-se de um exemplo de