///
A empresa Estoque S.A. utiliza um sistema de ficha de controle de estoque de matéria prima de número 001, apresentada no quadro a seguir. O saldo inicial dessa matéria, em fevereiro de 2019, apresentava data de vencimento em setembro de 2019.
| Data | Saldo Qtd | Saldo Valor Unitário | Saldo Total | Entrada Qtd | Entrada Valor Unitário | Entrada Total | Data de Validade | Saída Qtd | Saída Valor Unitário | Saída Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2019 | 10 | 10 | 100 | |||||||
| 01/03/2019 | 3 | 5 | 15 | Junho-19 | ||||||
| 01/04/2019 | 2 | 50 | 100 | Dezembro-19 | ||||||
| 01/05/2019 | 5 | 100 | 500 | Junho-20 | ||||||
| 15/06/2019 | 3 | |||||||||
| Saldo |
Considerando a metodologia PEPS, o valor total de baixa da ficha de estoque, em 15.06.2019, foi de