///
Explore grátis as questões de concursos e chegue mais preparado nas provas.
325 questões encontradas
Na técnica de endereçamento de estoque,
O processo que tem como objetivo comum agrupar todos os materiais com características comuns é a
São usados regularmente para o transporte de cargas a granel e para volumes em percursos diversos e são formados por leitos em que o material desliza sobre correias ou correntes, acionadas por polias, e denominados
A empresa Estoque S.A. utiliza um sistema de ficha de controle de estoque de matéria prima de número 001, apresentada no quadro a seguir. O saldo inicial dessa matéria, em fevereiro de 2019, apresentava data de vencimento em setembro de 2019.
| Data | Saldo Qtd | Saldo Valor Unitário | Saldo Total | Entrada Qtd | Entrada Valor Unitário | Entrada Total | Data de Validade | Saída Qtd | Saída Valor Unitário | Saída Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2019 | 10 | 10 | 100 | |||||||
| 01/03/2019 | 3 | 5 | 15 | Junho-19 | ||||||
| 01/04/2019 | 2 | 50 | 100 | Dezembro-19 | ||||||
| 01/05/2019 | 5 | 100 | 500 | Junho-20 | ||||||
| 15/06/2019 | 3 | |||||||||
| Saldo |
Considerando a metodologia Média Ponderada Móvel, o valor total de baixa da ficha de estoque, em 15.06.2019, foi de
A empresa Estoque S.A. utiliza um sistema de ficha de controle de estoque de matéria prima de número 001, apresentada no quadro a seguir. O saldo inicial dessa matéria, em fevereiro de 2019, apresentava data de vencimento em setembro de 2019.
| Data | Saldo Qtd | Saldo Valor Unitário | Saldo Total | Entrada Qtd | Entrada Valor Unitário | Entrada Total | Data de Validade | Saída Qtd | Saída Valor Unitário | Saída Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2019 | 10 | 10 | 100 | |||||||
| 01/03/2019 | 3 | 5 | 15 | Junho-19 | ||||||
| 01/04/2019 | 2 | 50 | 100 | Dezembro-19 | ||||||
| 01/05/2019 | 5 | 100 | 500 | Junho-20 | ||||||
| 15/06/2019 | 3 | |||||||||
| Saldo |
Considerando a metodologia UEPS, o valor total de baixa da ficha de estoque, em 15.06.2019, foi de
A empresa Estoque S.A. utiliza um sistema de ficha de controle de estoque de matéria prima de número 001, apresentada no quadro a seguir. O saldo inicial dessa matéria, em fevereiro de 2019, apresentava data de vencimento em setembro de 2019.
| Data | Saldo Qtd | Saldo Valor Unitário | Saldo Total | Entrada Qtd | Entrada Valor Unitário | Entrada Total | Data de Validade | Saída Qtd | Saída Valor Unitário | Saída Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2019 | 10 | 10 | 100 | |||||||
| 01/03/2019 | 3 | 5 | 15 | Junho-19 | ||||||
| 01/04/2019 | 2 | 50 | 100 | Dezembro-19 | ||||||
| 01/05/2019 | 5 | 100 | 500 | Junho-20 | ||||||
| 15/06/2019 | 3 | |||||||||
| Saldo |
Considerando a metodologia PEPS, o valor total de baixa da ficha de estoque, em 15.06.2019, foi de
O estoque mais adequado para as instituições que operam com uma alta rotatividade de produtos e que devem assegurar a otimização dos níveis de estoque a partir de demandas diferentes e constantes é denominado
Entre os tipos de cargas unitárias, aqueles que são amplamente utilizados nos portos, caracterizados por serem grandes caixas de metal utilizadas para o acondicionamento de diversos produtos que serão enviados a um mesmo destino, são chamados de
A nota fiscal simplifica o controle de movimentação e permite comprovar em caso de fiscalização da Receita Federal.
Assinale a alternativa que completa, respectivamente, as lacunas do texto com os conceitos corretos.
Considere a planilha a seguir, elaborada por meio do MS-Excel 2010, em sua configuração padrão.
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 9 |
| 2 | 2 | 6 | 2 |
| 3 | 1 | 5 | 8 |
| 4 |
O valor exibido na célula A4, após esta ser preenchida com a fórmula =MÉDIA(A2:C3), será: