///
Dados informados pela contabilidade da Cia. ABC relativos ao exercício findo em 2018:
| BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | ||
| Disponível | 450.000,00 | 320.000,00 | Fornecedores | 310.000,00 | 380.000,00 |
| Clientes | 250.000,00 | 300.000,00 | Contas a Pagar | 220.000,00 | 210.000,00 |
| Estoques | 270.000,00 | 230.000,00 | PC | 530.000,00 | 590.000,00 |
| AC | 970.000,00 | 850.000,00 | Emp. Longo Prazo | 420.000,00 | 300.000,00 |
| PNC | 420.000,00 | 300.000,00 | |||
| Investimentos | 200.000,00 | 130.000,00 | Capital | 280.000,00 | 280.000,00 |
| Imobilizado | 670.000,00 | 490.000,00 | Reservas de Lucros | 290.000,00 | 120.000,00 |
| (–) Depreciação | (320.000,00) | (180.000,00) | PL | 570.000,00 | 400.000,00 |
| ANC | 550.000,00 | 440.000,00 | |||
| TOTAL DO ATIVO | 1.520.000,00 | 1.290.000,00 | TOTAL DO PASSIVO | 1.520.000,00 | 1.290.000,00 |
| DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO – 2018 | |
|---|---|
| Vendas | 1.455.000,00 |
| (–) CMV | (740.000,00) |
| (–) Despesas de Depreciação | (140.000,00) |
| (–) Demais Despesas Operacionais | (430.000,00) |
| (–) Variações Monetárias Passivas | (45.000,00) |
| (+) Receita de Equivalência | 70.000,00 |
| (=) Lucro líquido do exercício | 170.000,00 |
1. O acréscimo do imobilizado em 2018 deve-se à aquisição de uma máquina, paga à vista, por R$ 180.000,00.
2. As variações cambiais passivas são decorrentes de empréstimos de longo prazo obtidos no exterior.
3. A companhia obteve um novo aporte de empréstimos externos de longo prazo em 2018 no valor de R$ 75.000,00.
4. A conta de Passivo Circulante, Contas a Pagar, é utilizada exclusivamente para registrar a contrapartida credora de despesas operacionais ainda não quitadas pela companhia.
O valor dos fluxos de caixa das atividades operacionais em 2018 correspondeu, em R$, a: