///
O Balanço Patrimonial da Cia. Comercial Mangal das Garças em 31-12-2017 está reproduzido a seguir.
| ATIVO | PASSIVO + PL | ||
|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes Caixa | 90.000,00 | Fornecedores | 380.000,00 |
| Recebíveis | 560.000,00 | Empréstimo bancário de curto prazo | 110.000,00 |
| Ajuste para Perdas em Recebíveis | –40.000,00 | Contas a Pagar de curto prazo | 200.000,00 |
| Estoque | 250.000,00 | Tributos a Pagar | 85.000,00 |
| ATIVO CIRCULANTE | 860.000,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 775.000,00 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 130.000,00 | Empréstimos de Longo Prazo | 219.000,00 |
| Investimentos Permanentes | 219.000,00 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 219.000,00 |
| Imobilizado | 560.000,00 | ||
| (–) Depr. Acumulada | –80.000,00 | Capital | 500.000,00 |
| Intangível | 180.000,00 | Reservas | 375.000,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.009.000,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 875.000,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 1.869.000,00 | TOTAL PASSIVO + PL | 1.869.000,00 |
Considerando-se que, no cálculo dos índices e quocientes da sociedade, devem ser desprezados os algarismos a partir da terceira casa decimal, é correto afirmar que