///
Analise o balanço patrimonial fornecido a seguir e responda às questões de números 38 a 40. As respostas deverão levar em consideração apenas duas casas decimais, após a vírgula.
| Ativo | Reais | Passivo | Reais |
|---|---|---|---|
| Circulante | Circulante | ||
| Caixa e equivalentes de caixa | 981 | Financiamento e empréstimos | 138 |
| Contas a receber de clientes | 22.907 | Fornecedores | 4.534 |
| Estoques | 21.792 | Impostos e contribuições a recolher | 4.668 |
| Partes relacionadas | 15.674 | Provisão para contingências | 1.100 |
| Impostos a recuperar | 3.987 | Partes relacionadas | 5.452 |
| Outras contas a receber | 2.205 | Salários e férias a pagar | 2.722 |
| Outras contas a pagar | 5.435 | ||
| 67.546 | 24.049 | ||
| Não circulante | Não circulante | ||
| Partes relacionadas | 390 | ||
| Imposto de renda e contribuição | Provisão para contingências | 14.942 | |
| social diferidos | 31.570 | Provisão para planos de pensão | 5.293 |
| Depósitos judiciais | 4.715 | Imposto de renda e contribuição | |
| Outros créditos | 6.190 | social diferidos sobre reavaliação | 4.671 |
| Outras contas a pagar | 4.650 | ||
| 42.475 | 29.946 | ||
| Investimento | 6.400 | Patrimônio líquido | |
| Imobilizado | 33.684 | Capital social | 166.479 |
| Intangível | 203 | Reservas de capital | 3.989 |
| Reservas de reavaliação | 13.603 | ||
| 40.287 | Prejuízos acumulados | (87.758) | |
| 96.313 | |||
| 150.308 | 150.308 |
O valor do resultado da aplicação da análise do índice de liquidez corrente, em Reais, é: