///
A tabela a seguir, que consta do Boletim Regional – julho de 2018, do Banco Central do Brasil, apresenta informações sobre a evolução do emprego formal no Estado de São Paulo.
| Novos postos de trabalho | Acumulado no trimestre (em mil)1/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Discriminação | 2017 Mai | 2017 Ago | 2017 Nov | 2018 Fev | 2018 Mai |
| Total | 37,8 | 40,1 | –6,5 | –66,1 | 84,0 |
| Indústria de transformação | 10,1 | –3,9 | –8,6 | –6,2 | 20,1 |
| Comércio | –8,7 | 17,5 | 25,9 | –23,2 | –2,2 |
| Serviços | 13,5 | 15,5 | 3,4 | –3,4 | 58,3 |
| Construção civil | –9,9 | –6,8 | –10,8 | –4,8 | 2,9 |
| Agropecuária | 29,4 | 18,3 | –14,3 | –22,9 | 1,9 |
| Sev. Industr. de utilidade púbica | –0,5 | –0,8 | –0,6 | 0,1 | 1,0 |
| Outros2/ | 3,8 | 0,3 | –1,4 | –5,6 | 2,1 |
Considerando o ano completo encerrado em maio de 2018 e, apenas, os setores de Comércio e Serviços, o número de novos postos de trabalho criados no Comércio corresponde, do número total de novos postos de trabalho criados nesses dois setores, a, aproximadamente,