///
No planejamento do revestimento com emboço de alvenaria de uma construção, utilizou-se a composição de custos unitários a seguir.
| Insumo | Unidade | Quantidade | Custo unitário (R$) |
|---|---|---|---|
| Pedreiro | h | 0,60 | 10,00 |
| Servente | h | 0,80 | 7,00 |
| Areia | m³ | 0,02 | 120,00 |
| Cal hidratada | kg | 4,00 | 2,00 |
| Cimento | kg | 2,40 | 2,50 |
Considerando que os encargos sociais sobre o custo da mão de obra seja de 125%, o custo do metro quadrado de emboço, em reais, será